Найдено 312 синонимов. Если их недостаточно, то больше можно найти, нажимая на слова.

№ | Синоним | На англ | Популярность |
1 | hop grabber | 3190 | |
2 | heenomeles | 3180 | |
3 | hamerops | 2963 | |
4 | glider | 2683 | |
5 | jubey | 2444 | |
6 | pilocarpus | 2412 | |
7 | theobroma | 2295 | |
8 | pigwe | 2289 | |
9 | telepower | 2275 | |
10 | tampico | 2042 | |
11 | him | 1912 | |
12 | qiungsang | 1901 | |
13 | paulownia | 1896 | |
14 | sabal | 1894 | |
15 | paulownia | 1890 | |
16 | quit | 1883 | |
17 | cowrie | 1875 | |
18 | catalpa | 1861 | |
19 | taxodium | 1783 | |
20 | scumbag | 1756 | |
21 | tsinkhona | 1724 | |
22 | zinc | 1723 | |
23 | cerapadus | 1692 | |
24 | zedrate | 1637 | |
25 | phellodendron | 1635 | |
26 | hemlock | 1625 | |
27 | egle | 1568 | |
28 | sumac | 1535 | |
29 | parrotia | 1489 | |
30 | hazel | 1465 | |
31 | tripolyate | 1460 | |
32 | bafia | 1427 | |
33 | locust | 1418 | |
34 | carambola | 1405 | |
35 | yashel | 1373 | |
36 | paraiba | 1359 | |
37 | trachycarpus | 1324 | |
38 | sequoiadendron | 1313 | |
39 | Karagana | 1312 | |
40 | shaddock | 1263 | |
41 | cinnamon | 1259 | |
42 | idiot | 1256 | |
43 | metasequoia | 1253 | |
44 | yew | 1215 | |
45 | lavsonia | 1145 | |
46 | lime | 1093 | |
47 | lyrodendron | 1049 | |
48 | liquidambra | 1032 | |
49 | ikako | 1022 | |
50 | acacia | 963 | |
51 | duplyak | 954 | |
52 | dusen | 942 | |
53 | calamondin | 929 | |
54 | calamus | 927 | |
55 | mahogany | 908 | |
56 | blockhead | 863 | |
57 | casuarina | 857 | |
58 | kukui | 767 | |
59 | ginkgo | 692 | |
60 | kinkan | 690 | |
61 | hibiscus | 678 | |
62 | croton | 646 | |
63 | cashew | 640 | |
64 | guava | 602 | |
65 | velvichia | 599 | |
66 | comber | 567 | |
67 | wellingtonia | 566 | |
68 | hevea | 497 | |
69 | bunk | 487 | |
70 | gopher | 485 | |
71 | buddleya | 468 | |
72 | arrogance | 465 | |
73 | zelkova | 464 | |
74 | delirium | 463 | |
75 | botrocarium | 448 | |
76 | jida | 443 | |
77 | bombax | 424 | |
78 | garcinia | 413 | |
79 | bonsai | 413 | |
80 | witch hazel | 410 | |
81 | retreat | 395 | |
82 | glovina | 376 | |
83 | gleditsia | 375 | |
84 | aucuba | 228 | |
85 | artocarpus | 210 | |
86 | willow | 48 | |
87 | idiot | 48 | |
88 | spruce | 46 | |
89 | dunce | 43 | |
90 | yucca | 42 | |
91 | stump | 42 | |
92 | oak | 41 | |
93 | moron | 41 | |
94 | teak | 40 | |
95 | willow | 38 | |
96 | laurel | 38 | |
97 | tamarisk | 38 | |
98 | dumb | 36 | |
99 | bar | 36 | |
100 | blockhead | 35 | |
101 | cola | 35 | |
102 | ram | 35 | |
103 | box | 34 | |
104 | dude | 34 | |
105 | sycamore | 34 | |
106 | birch bark | 33 | |
107 | sakura | 33 | |
108 | pentuh | 33 | |
109 | idol | 33 | |
110 | holly | 32 | |
111 | Birch | 32 | |
112 | packlen | 32 | |
113 | dogwood | 32 | |
114 | avocado | 32 | |
115 | chiliga | 32 | |
116 | twit | 32 | |
117 | falaley | 32 | |
118 | burdock | 31 | |
119 | bastard | 31 | |
120 | pistachio | 31 | |
121 | lesina | 31 | |
122 | idiot | 31 | |
123 | sycamore | 31 | |
124 | cretin | 31 | |
125 | yew | 31 | |
126 | cedar | 30 | |
127 | bank | 30 | |
128 | tal | 30 | |
129 | eucalyptus | 30 | |
130 | Pine | 30 | |
131 | blockhead | 30 | |
132 | mulberry | 30 | |
133 | fernambuck | 29 | |
134 | areca | 29 | |
135 | sycamore | 29 | |
136 | piece of wood | 29 | |
137 | willow | 29 | |
138 | muddle | 29 | |
139 | maple | 29 | |
140 | quince | 29 | |
141 | sandal | 29 | |
142 | ash | 29 | |
143 | idiot | 29 | |
144 | mimosa | 29 | |
145 | fool | 28 | |
146 | cable car | 28 | |
147 | wintering | 28 | |
148 | tamarind | 28 | |
149 | banana | 28 | |
150 | elm | 28 | |
151 | cherry plum | 28 | |
152 | anchar | 28 | |
153 | Phoenix | 28 | |
154 | azimine | 27 | |
155 | viburnum | 27 | |
156 | rosewood | 27 | |
157 | eucommia | 27 | |
158 | elm | 27 | |
159 | papaya | 27 | |
160 | coconut | 27 | |
161 | log | 27 | |
162 | sea buckthorn | 27 | |
163 | whitewashed | 27 | |
164 | fool | 27 | |
165 | willow | 26 | |
166 | stand | 26 | |
167 | boob | 26 | |
168 | lepidodendron | 26 | |
169 | tree | 26 | |
170 | mezheumok | 26 | |
171 | teapot | 26 | |
172 | Linden | 26 | |
173 | bird cherry | 26 | |
174 | cherry laurel | 25 | |
175 | cycad | 25 | |
176 | dumb | 25 | |
177 | gardenia | 25 | |
178 | orange | 25 | |
179 | fool | 25 | |
180 | emptyhead | 25 | |
181 | hornbeam | 25 | |
182 | plane tree | 25 | |
183 | acacia | 25 | |
184 | agathis | 25 | |
185 | irga | 25 | |
186 | chock | 25 | |
187 | Rowan | 24 | |
188 | cinnamon | 24 | |
189 | annona | 24 | |
190 | elm | 24 | |
191 | palm | 24 | |
192 | pistachio | 24 | |
193 | turanga | 24 | |
194 | goat | 24 | |
195 | plane | 24 | |
196 | carcass | 24 | |
197 | aspen | 24 | |
198 | grapefruit | 24 | |
199 | peach | 24 | |
200 | stupid | 23 | |
201 | cocoa | 23 | |
202 | raffia | 23 | |
203 | tamarix | 23 | |
204 | chilibukha | 23 | |
205 | punk | 23 | |
206 | a donkey | 23 | |
207 | boxwood | 23 | |
208 | mulberry | 23 | |
209 | fig tree | 23 | |
210 | figs | 23 | |
211 | cedar | 23 | |
212 | buckthorn | 22 | |
213 | alkane | 22 | |
214 | olive | 22 | |
215 | rattan | 22 | |
216 | strawberry | 22 | |
217 | fool | 22 | |
218 | photinia | 22 | |
219 | raquita | 22 | |
220 | fool | 22 | |
221 | plum | 21 | |
222 | magnolia | 21 | |
223 | poplar | 21 | |
224 | lignum vitae | 21 | |
225 | tung | 21 | |
226 | dogwood | 21 | |
227 | cypress | 21 | |
228 | nut | 21 | |
229 | madder | 21 | |
230 | wasteland | 21 | |
231 | teresken | 21 | |
232 | beech | 21 | |
233 | chocolatier | 20 | |
234 | wood | 20 | |
235 | balsa | 20 | |
236 | woodland | 20 | |
237 | carp | 20 | |
238 | agra | 20 | |
239 | fig | 19 | |
240 | ficus | 19 | |
241 | anona | 19 | |
242 | alder | 19 | |
243 | saxaul | 19 | |
244 | pandanus | 19 | |
245 | fool | 19 | |
246 | akazhu | 19 | |
247 | baobab | 19 | |
248 | thorny plum | 19 | |
249 | durian | 19 | |
250 | velvet | 19 | |
251 | dunduk | 19 | |
252 | elite | 18 | |
253 | lure | 18 | |
254 | boob | 18 | |
255 | blackened | 18 | |
256 | juniper | 18 | |
257 | medlar | 18 | |
258 | jujube | 18 | |
259 | mast | 18 | |
260 | quebracho | 18 | |
261 | styrax | 17 | |
262 | sweet cherry | 17 | |
263 | almond | 17 | |
264 | pinia | 17 | |
265 | tree | 17 | |
266 | camellia | 17 | |
267 | mango | 17 | |
268 | privet | 17 | |
269 | rubber plant | 17 | |
270 | raina | 17 | |
271 | dubotol | 17 | |
272 | anime | 16 | |
273 | patching up | 16 | |
274 | caper | 16 | |
275 | ailanthus | 16 | |
276 | pecan | 16 | |
277 | lemon | 16 | |
278 | feijoa | 16 | |
279 | sophora | 16 | |
280 | fools | 15 | |
281 | club | 15 | |
282 | blushed | 15 | |
283 | scumpia | 15 | |
284 | tkemali | 14 | |
285 | blackclaw | 14 | |
286 | myrtle | 14 | |
287 | fool | 14 | |
288 | mandarin | 14 | |
289 | thuja | 14 | |
290 | hazelnut | 14 | |
291 | grenade | 14 | |
292 | chump | 14 | |
293 | holly | 14 | |
294 | olive | 13 | |
295 | fir | 13 | |
296 | fofan | 13 | |
297 | chestnut | 13 | |
298 | sequoia | 13 | |
299 | bougainvillea | 13 | |
300 | chernose | 12 | |
301 | nasty-tree | 12 | |
302 | larch | 12 | |
303 | almond | 11 | |
304 | phat | 11 | |
305 | resin seed | 11 | |
306 | araucaria | 10 | |
307 | tree | 10 | |
308 | olive | 10 | |
309 | rash | 10 | |
310 | cryptomeria | 9 | |
311 | muscat | 8 | |
312 | mangosteen | 4 |
Значение слова дерево – (анг. wood) ср. 1) Многолетнее растение с твердым стволом и отходящими от него ветвями, образующими крону. 2) Бревно, брус. 3) а) Древесина, древесный материал, идущий на постройки и изделия. б) разг. Изделия из такого материала. 4) перен. разг. Родословная таблица,
Морфологический разбор слова дерево | |
Часть речи | Имя существительное |
Морфологические признаки |
|
Варианты грамматических значений |
|
Падеж | Единственное число | Множественное число |
---|---|---|
Именительный | дерево | деревья |
Родительный | дерева | деревьев |
Дательный | дереву | деревьям |
Винительный | дерево | деревья |
Творительный | деревом | деревьями |
Предложный | дереве | деревьях |
Слово ❝дерево❞ в русской литературе
Он походил немного по маленькому, свободному от груза месту, потягиваясь и разминая члены, как будто спал трое суток, затем встал на колени и принялся рассматривать дерево корабля между тинберсамиГрин Александр Степанович “Ящик с мылом“
Нет, куда тут! Этим не кончилось! Упрямые охотники, эти ястреба! Мы-то о нем забыли, а он где-нибудь недалеко сидел на сухом дереве и за всем нашим делом следилПришвин Михаил Михайлович “Ястреб и жаворонок“
Днем деревья стояли зелеными и кроткими, а ночью ужасали трепетом своих фантастических кущПлатонов Андрей Платонович “Ямская слобода“
Он мгновенно взлетел на дерево и начал оттуда осыпать кошку такой воробьиной бранью, что я покраснела бы от стыда, если бы поняла хоть одно словоКуприн Александр Иванович “Яма“
Они требовали зеркал, бликов, теплого вощеного дерева и хрустальных люстрПогодин Радий Петрович “Якорь – любовь“
– Стрелой? – Да, стрелой, только не мифологической, не стрелою амура, а настоящей стрелой из какого-то прегибкого дерева, с искусным острием на конце… Очень неприятное ощущение производит такая стрела, особенно когда попадает в легкиеТургенев Иван Сергеевич “Яков Пасынков“
Всюду, куда я ни смотрел – были деревья, трава и земля, а над ними небоГиппиус Зинаида Николаевна “Яблони цветут“
Избы и деревья фанерно чернелиПогодин Радий Петрович “Яблоки“
Как только разъезд гайдамаков ударил из-за кузни, девочка спрыгнула на ходу с брички и легла к дереву. Трофейные кони, волоча обрубленные впопыхах постромки, прошли мимо нееКатаев Валентин Петрович “Я, сын трудового народа…“
Здесь: голубые облака, скирды свежих тополиных листьев над головой – деревья у сарая не стрижены, пряная тень и цветущие темные травыПогодин Радий Петрович “Я догоню вас на небесах“
Но там, за окном, только деревья шумели – однообразно и смутно, – и сплошные, дымчатые тучи, хоть и двигались и менялись беспрестанно, оставались всё те же да те же… Ни звезды на небе, ни огонька на землеТургенев Иван Сергеевич “Я встал ночью…“